| Day | Route | Distance (km) | Trekking Hours | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrival in Kathmandu, transfer to Hotel | – | – | 1,400 |
| 2 | Briefing, Exploring and preparation in Kathmandu | – | – | 1,400 |
| 3 | Kathmandu drive to Barpak | ~145 km (drive) | 7–8 hrs | 1,900 |
| 4 | Barpak – Larpark | 15 km | 6–7 hrs | 2,200 |
| 5 | Larpark – Khorla Besi | 16 km | 6–7 hrs | 970 |
| 6 | Khorlabesi – Jagat | 13 km | 6 hrs | 1,340 |
| 7 | Jagat – Lokpa | 15 km | 6–7 hrs | 2,040 |
| 8 | Lokpa – Chumling | 10 km | 5 hrs | 2,386 |
| 9 | Chumling – Chhekampar | 14 km | 6–7 hrs | 3,010 |
| 10 | Chhekampar – Chhule-Nile | 12 km | 5–6 hrs | 3,361 |
| 11 | Hike to Mu Gompa | 8 km | 4–5 hrs | 3,700 |
| 12 | Nile – Chhekampar | 12 km | 5 hrs | 3,010 |
| 13 | Chhekampar – Lokpa | 14 km | 6–7 hrs | 2,040 |
| 14 | Lokpa – Deng | 15 km | 6–7 hrs | 1,860 |
| 15 | Deng – Namrung | 19 km | 7–8 hrs | 2,630 |
| 16 | Namrung – Lho | 11 km | 4–5 hrs | 3,180 |
| 17 | Lho – Samagaon | 9 km | 4–5 hrs | 3,530 |
| 18 | Acclimatization day in Samagaon | – | Optional hikes | 3,530 |
| 19 | Samagaon – Samdo | 8 km | 4–5 hrs | 3,860 |
| 20 | Acclimatization / hike to Rui La (optional) | 10 km | 5–6 hrs | 4,998 |
| 21 | Samdo – Dharamsala | 12 km | 4–5 hrs | 4,460 |
| 22 | Cross Larkya La Pass – Bimthang | 16 km | 8–9 hrs | Pass 5,160 / Bimthang 3,720 |
| 23 | Bimthang – Gho | 12 km | 5 hrs | 2,560 |
| 24 | Gho – Dharapani, Jeep to Besisahar | 13 km trek + 3 hrs jeep | 5 hrs trek | 1,960 |
| 25 | Drive to Kathmandu | ~190 km | 7–8 hrs | 1,400 |
| 26 | Free day in Kathmandu | – | – | 1,400 |
| 27 | Fly back | – | – | – |
|
Name of Trips |
Date of Travel |
End of Travel |
Price |
Remarks |